Football League First Division 1969/70

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1969/70
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Everton
Europapokal der
Landesmeister
FC Everton
Messepokal Leeds United, FC Liverpool, Coventry City, Newcastle United,
FC Arsenal
Pokalsieger FC Chelsea
Europapokal der
Pokalsieger
FC Chelsea, Manchester City
Absteiger AFC Sunderland,
Sheffield Wednesday
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.212 (ø 2,62 pro Spiel)
Torschützenkönig Jeff Astle (West Bromwich Albion)
Football League First Division 1968/69

Die Football League First Division 1969/70 war die 71. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 9. August 1969 und endete am 2. Mai 1970.

Der FC Everton gewann mit neun Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Leeds United seine mittlerweile siebte englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Derby County und Crystal Palace konnten die Klasse halten; stattdessen mussten der AFC Sunderland und Sheffield Wednesday den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Huddersfield Town und FC Blackpool ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Everton  42  29  8  5 072:340 2,12 66:18 17
 2. Leeds United (M)  42  21  15  6 084:490 1,71 57:27 25
 3. FC Chelsea  42  21  13  8 070:500 1,40 55:29 19
 4. Derby County[1] (N)  42  22  9  11 064:370 1,73 53:31 17
 5. FC Liverpool  42  20  11  11 065:420 1,55 51:33 23
 6. Coventry City  42  19  11  12 058:480 1,21 49:35 25
 7. Newcastle United  42  17  13  12 057:350 1,63 47:37 24
 8. Manchester United  42  14  17  11 066:610 1,08 45:39 23
 9. Stoke City  42  15  15  12 056:520 1,08 45:39 20
10. Manchester City (P)  42  16  11  15 055:480 1,15 43:41 25
11. Tottenham Hotspur  42  17  9  16 054:550 0,98 43:41 23
12. FC Arsenal  42  12  18  12 051:490 1,04 42:42 23
13. Wolverhampton Wanderers  42  12  16  14 055:570 0,96 40:44 22
14. FC Burnley  42  12  15  15 056:610 0,92 39:45 27
15. Nottingham Forest  42  10  18  14 050:710 0,70 38:46 25
16. West Bromwich Albion  42  14  9  19 058:660 0,88 37:47 24
17. West Ham United  42  12  12  18 051:600 0,85 36:48 25
18. Ipswich Town  42  10  11  21 040:630 0,63 31:53 27
19. FC Southampton  42  6  17  19 046:670 0,69 29:55 22
20. Crystal Palace (N)  42  6  15  21 034:680 0,50 27:57 24
21. AFC Sunderland  42  6  14  22 030:680 0,44 26:58 20
22. Sheffield Wednesday  42  8  9  25 040:710 0,56 25:59 26
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1970/71
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1970/71
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1970/71
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1970/71 als Titelverteidiger
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1970/71 als Titelverteidiger
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[2]

    - ARS BUR CHE COV CRY DER EVE IPS LEE LIV MNC MNU NEW NOF SHW SOT STO SUN TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 3:2 0:3 0:1 2:0 4:0 0:1 0:0 1:1 2:1 1:1 2:2 0:0 2:1 0:0 2:2 0:0 3:1 2:3 1:1 2:1 2:2
    FC Burnley 0:1 3:1 0:0 4:2 1:1 1:2 0:1 1:1 1:5 1:1 1:1 0:1 5:0 4:2 1:1 1:1 3:0 0:2 2:1 3:2 1:3
    FC Chelsea 3:0 2:0 1:0 1:1 2:2 1:1 1:0 2:5 2:1 3:1 2:1 0:0 1:1 3:1 3:1 1:0 3:1 1:0 2:0 0:0 2:2
    Coventry City 2:0 1:1 0:3 2:2 1:1 0:1 3:1 1:2 2:3 3:0 1:2 1:0 3:2 1:1 4:0 0:3 1:1 3:2 3:1 2:2 1:0
    Crystal Palace 1:5 1:2 1:5 0:3 0:1 0:0 1:1 1:1 1:3 1:0 2:2 0:3 1:1 0:2 2:0 3:1 2:0 0:2 1:3 0:0 2:1
    Derby County 3:2 0:0 2:2 1:3 3:1 2:1 3:1 4:1 4:0 0:1 2:0 2:0 0:2 1:0 3:0 0:0 3:0 5:0 2:0 3:0 2:0
    FC Everton 2:2 2:1 5:2 0:0 2:1 1:0 3:0 3:2 0:3 1:0 3:0 0:0 1:0 2:1 4:2 6:2 3:1 3:2 2:0 2:0 1:0
    Ipswich Town 2:1 0:1 1:4 0:1 2:0 0:1 0:3 3:2 2:2 1:1 0:1 2:0 0:0 1:0 2:0 1:1 2:0 2:0 0:1 1:0 1:1
    Leeds United 0:0 2:1 2:0 3:1 2:0 2:0 2:1 4:0 1:1 1:3 2:2 1:1 6:1 2:0 1:3 2:1 2:0 3:1 5:1 4:1 3:1
    FC Liverpool 0:1 3:3 4:1 2:1 3:0 0:2 0:2 2:0 0:0 3:2 1:4 0:0 1:1 3:0 4:1 3:1 2:0 0:0 1:1 2:0 0:0
    Manchester City 1:1 1:1 0:0 3:1 0:1 0:1 1:1 1:0 1:2 0:2 4:0 2:1 1:1 4:1 1:0 0:1 0:1 1:1 2:1 1:5 1:0
    Manchester United 2:1 3:3 0:2 1:1 1:1 1:0 0:2 2:1 2:2 1:0 1:2 0:0 1:1 2:2 1:4 1:1 3:1 3:1 7:0 5:2 0:0
    Newcastle United 3:1 0:1 0:1 4:0 0:0 0:1 1:2 4:0 2:1 1:0 1:0 5:1 3:1 3:1 2:1 3:1 3:0 1:2 1:0 4:1 1:1
    Nottingham Forest 1:1 1:1 1:1 1:4 0:0 1:3 1:1 1:0 1:4 1:0 2:2 1:2 2:2 2:1 2:1 0:0 2:1 2:2 1:0 1:0 4:2
    Sheffield Wednesday 1:1 2:0 1:3 0:1 0:0 1:0 0:1 2:2 1:2 1:1 1:2 1:3 1:0 2:1 1:1 0:2 2:0 0:1 2:0 2:3 2:3
    FC Southampton 0:2 1:1 2:2 0:0 1:1 1:1 2:1 4:2 1:1 0:1 0:0 0:3 1:1 1:2 4:0 0:0 1:1 2:2 0:2 1:1 2:3
    Stoke City 0:0 2:1 1:2 2:0 1:0 1:0 0:1 3:3 1:1 0:2 2:0 2:2 0:1 1:1 2:1 2:1 4:2 1:1 3:2 2:1 1:1
    AFC Sunderland 1:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:1 0:0 2:1 0:0 0:1 0:4 1:1 1:1 2:1 1:2 2:2 0:3 2:1 2:2 0:1 2:1
    Tottenham Hotspur 1:0 4:0 1:1 1:2 2:0 2:1 0:1 3:2 1:1 0:2 0:3 2:1 2:1 4:1 1:0 0:1 1:0 0:1 2:0 0:2 0:1
    West Bromwich Albion 0:1 0:1 3:1 0:1 3:2 0:2 2:0 2:2 1:1 2:2 3:0 2:1 2:2 4:0 3:0 1:0 1:3 3:1 1:1 3:1 3:3
    West Ham United 1:1 3:1 2:0 1:2 2:1 3:0 0:1 0:0 2:2 1:0 0:4 0:0 1:0 1:1 3:0 0:0 3:3 1:1 0:1 1:3 3:0
    Wolverhampton Wanderers 2:0 1:1 3:0 0:1 1:1 1:1 2:3 2:0 1:2 0:1 1:3 0:0 1:1 3:3 2:2 2:1 3:1 1:0 2:2 1:0 1:0

    Die Meistermannschaft des FC Everton

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1969/70 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Everton

    Alan Ball (37/10) | Sandy Brown (36/0) | Frank D’Arcy* (5/0) | Colin Harvey (35/3) | Gerry Humphreys* (1/0) | John Hurst (42/5) | Jimmy Husband (30/6) | Tommy Jackson (15/0) | Howard Kendall (36/4) | Roger Kenyon* (9/0) | Brian Labone (34/0) | Johnny Morrissey (41/9) | Keith Newton (12/0) | Joe Royle (42/23) | Gordon West (42/0) | Alan Whittle (15/11) | Tommy Wright (42/1).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Der Verband der Football League sprach gegen Derby County wegen „administrativer Mängel“ eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Pfund aus und verweigerte dem Klub trotz sportlicher Qualifikation den Zugang zum Messepokal.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1969/1970 (Fussballdaten.de)